首页 / 建材数据 / 正文
我需要山东装饰行业最新的材料报价

Time:2023年12月31日 Read:112 评论:0 作者:访客

发布时间 2007-5-15

所在地区 山东

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
普线 Φ6.5/8mm Q235 青钢 3800 20 220
普线 Φ10mm Q235 邯钢 3840 60 260
螺纹钢 Φ12mm HRB335 青钢 3690 60 170
螺纹钢 Φ14mm HRB335 青钢 3650 60 160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 青钢 3590 60 170
螺纹钢 Φ12mm HRB335 济钢 3700 60 160
螺纹钢 Φ14mm HRB335 济钢 3650 60 160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3600 60 160
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 3750 60 160
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 包钢 4350 0 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 包钢 4300 0 0
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 4250 0 0
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 莱钢 4200 0 50
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 济钢 4250 0 0
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 5030 0 0
冷轧板 2.0mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 5030 0 0
冷轧板 2.5mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 5030 0 0
冷轧板 3.0mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 5070 0 0
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 4870 0 0
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 4870 0 0
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 4850 0 0
普中板 8mm Q235 济钢 4800 0 150
普中板 10mm Q235 济钢 4700 0 150
普中板 12mm Q235 济钢 4320 0 170
普中板 14mm Q235 济钢 4270 0 120
普中板 20mm Q235 济钢 4270 0 120
普中板 20mm Q235 邯钢 4270 0 150
低合金板 14mm Q345 济钢 4440 0 160
低合金板 16mm Q345 济钢 4440 0 160

标签: 装饰行业  山东  需要 

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

排行榜
关于我们
中沃建材网是为大家提供一个拓宽进货渠道寻找质优价廉的建材平台。从事建筑行业采购二十余年,跟大家分享下经验和心得。
联系我们
11694635119@qq.com
业务合作
http://zongwoo.com/
走进中沃建材
http://zongwoo.com/
扫码关注
本站部分文字及图片均来自于网络,如有侵权请及时联系删除处理。赣ICP备2021002328号